SVĚT MOTORŮ
Nejčtenější a nejprodávanější motoristický časopis
Pravidelně přes 60 let přináší srozumitelnou a atraktivní formou aktuální, zajímavé a především pro českého řidiče na míru ušité informace. Díky nim je doslova hračkou zůstat ve světě motorizmu stále v obraze.
[ Přeskoč na obsah ]
Úvodník
Zákonodárci vzkazují: Zabíjejte se dál!
Vážení přátelé,
jistě ne náhodou má u nás povolání poslance nebo senátora pověst hodnou obsluhy fekálního vozu. Asi to není správné, ale námi zvolení zákonodárci dnes a denně dodávají dostatek důkazů o své zkorumpovanosti, neschopnosti a nenažranosti. Bohužel už často jde nejen o ztrátu iluzí voličů, ale i jejich životy.
Co mě tak rozzuřilo? Polovičaté omezení billboardů u silnic. Původní správný záměr, který prošel sněmovnou, byl zakázat je plošně. Důkazů o zbytečně vyhaslých životech řidičů, kteří se vinou billboardů nekoncentrovali na jízdu, je dost. Pak ale zákon dorazil do senátu. Ten najednou přišel s teorií, že úplný zákaz je vlastně hrozný, neboť by poškodil reklamní agentury a připravil lidi o práci. A tak se zákon vrátil v pozměněném znění do sněmovny a tam s velkou převahou prošel. Billboardy se zruší jen na dálnicích a silnicích I. třídy. Ano, vážení čtenáři, tak si zákonodárci váží vašich životů. Dost jsem přemýšlel, co poslance k tomuto kroku vedlo. Vzpomínáte si ještě na poslední volby a Paroubkovu billboardovou smršť? Bradavice na nás číhaly na každém kroku. A když bylo po volbách, účet za poutače byl směšný. Sociální demokracie se zapřísahala, že jen měla vyjednány skvělé ceny. Teď už vím, jak to billboardovým agenturám vrátila. Myslím, že hlasováním splatila vše i s úroky.
Příjemné čtení přeje
Zbyšek Pechr
šéfredaktor
Předplatné
Předplatné

Předplaťte si Svět motorů a získejte dárek!
Každý nový předplatitel, který si objedná roční předplatné Světa motorů do 20. května 2012, dostane dárek - 2 holící strojky Wilkinson v hodnotě 550 Kč a Slevovou a asistenční kartu Světa motorů.
Výhody předplatného:
- Jedno číslo stojí pouhých 21 Kč
- 51 čísel celkem za 1071,- Kč
- Přístup do elektronického archivu časopisů
Novinky na Váš e-mail
Soutěže > Nejlepší český řidič 2011 > Výsledky
Výsledky
|
Výsledky semifinále |
||
| poř. |
Jméno |
Součet pořadí v disciplínách |
| 1. | Tarabík Pavol | 28 |
| 2. | Lacko Jan | 43 |
| 3. | Pospíšil Tomáš | 44 |
| 4. | Kerhart Jiří | 51 |
| 5. | Krob Karel | 53 |
| 6. | Zátopek Martin | 55 |
| 6. | Ozorák Daniel | 55 |
| 8. | Herger Miloslav | 57 |
| 9. | Gargula Radim | 59 |
| 10. | Grygar Miroslav | 60 |
| 11. | Šoller Jan | 62 |
| 12. | Chvátal Jan | 66 |
| 13. | Brumovský Martin | 67 |
| 14. | Chlumský Přemysl | 75 |
| 14. | Petečuk Jakub | 75 |
| 16. | Buchta Martin | 76 |
| 17. | Číž Josef | 78 |
| 17. | Bureš Miroslav | 78 |
| 19. | Král Josef | 82 |
| 20. | Mala Petr | 83 |
| 20. | Libotovský Oldřich | 83 |
| 22. | Lánský Michal | 84 |
| 23. | Štolc Filip | 85 |
| 24. | Kolda Jindřich | 86 |
| 25. | Červenka Daniel | 87 |
| 25. | Urbančík Pavel | 87 |
| 27. | Parastuck David | 91 |
| 27. | Wicher Ladislav | 91 |
| 29. | Bžoch Jaroslav | 95 |
| 29. | Moc Vladimír | 95 |
| 29. | Bohdal Petr | 95 |
| 32. | Křejčí Petr | 98 |
| 32. | Beneš Tomáš | 98 |
| 34. | Nejezchleba Josef | 99 |
| 35. | Hanzlík Jan | 101 |
| 36. | Hájek Daniel | 107 |
| 37. | Plšek Karel | 108 |
| 38. | Vondráček Miloslav | 111 |
| 39. | Nejezchlebová Kateřina | 113 |
| 40. | Kerhartová Pavlína | 114 |
| 41. | Zoulová Kamila | 115 |
| 42. | Hrubeš Zdeněk | 116 |
| 42. | Alinger Jakub | 116 |
| 44. | Buřič Pavel | 119 |
| 45. | Zeman Jakub | 123 |
| 46. | Novák Lukáš | 134 |
| 47. | Horáková Vendula | 140 |
| 48. | Nezdara Jiří |
141 |
| 49. | Karaba Milan |
152 |
Výsledky finále
| Poř. |
Příjmení |
Jméno |
SF |
Slalom |
Parkování |
Off-road |
CELKEM |
| 1. | Lacko | Jan | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 2. | Tarabík | Pavol | 1 | 9 | 1 | 8 | 19 |
| 3. | Chvátal | Jan | 12 | 5 | 5 | 6 | 28 |
| 4. | Ozorák | Daniel | 6 | 1 | 12 | 9 | 28 |
| 5. | Herger | Miloslav | 8 | 11 | 4 | 5 | 28 |
| 6. | Krob | Karel | 5 | 10 | 12 | 3 | 30 |
| 7. | Pospíšil | Tomáš | 3 | 14 | 12 | 2 | 31 |
| 7. | Zátopek | Martin | 6 | 7 | 7 | 11 | 31 |
| 9. | Petečuk | Jakub | 14 | 6 | 8 | 4 | 32 |
| 10. | Chlumský | Přemysl | 14 | 12 | 10 | 1 | 37 |
| 10. | Gargula | Radim | 9 | 3 | 12 | 13 | 37 |
| 10. | Šoller | Jan | 11 | 2 | 9 | 15 | 37 |
| 13. | Grygar | Miroslav | 10 | 13 | 3 | 12 | 38 |
| 14. | Kerhart | Jiří | 4 | 15 | 11 | 9 | 39 |
| 15. | Brumovský | Martin | 13 | 8 | 5 | 14 | 40 |
